Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Mon, 10-Mar-2025 1:14am PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
6 km SE of Mossyrock, Washington | 2.1 | 57 mi | Fri, 07-Mar-2025 5:21am PST | map |
17 km SW of Nile, Washington | 2.0 | 83 mi | Thu, 06-Mar-2025 1:24pm PST | map |
14 km SW of Blyn, Washington | 3.9 | 48 mi | Wed, 05-Mar-2025 4:18pm PST | map |
4 km SSW of West Richland, Washington | 2.3 | 171 mi | Tue, 04-Mar-2025 3:58pm PST | map |
2025 Orcas Island, Washington | 4.5 | 91 mi | Mon, 03-Mar-2025 5:02am PST | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.